<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ESET Latinoamérica - Laboratorio</title>
	<atom:link href="http://blogs.eset-la.com/laboratorio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.eset-la.com/laboratorio</link>
	<description>Laboratorio de Malware de ESET Latinoamérica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 18:17:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El costo de perder una laptop</title>
		<link>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2010/03/19/el-costo-de-perder-una-laptop/</link>
		<comments>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2010/03/19/el-costo-de-perder-una-laptop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 13:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Bortnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[pérdida]]></category>
		<category><![CDATA[robo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eset-la.com/laboratorio/?p=5368</guid>
		<description><![CDATA[Un reciente estudio apoyado por la empresa de tecnología Intel, titulado &#8220;El costo de una laptop perdida&#8221;, analiza cuáles son las pérdidas promedio en una organización, cuando una computadora portátil se extravía (sea accidentalmente o por un robo de la misma). Como mencionábamos en el post sobre la desaparición del perímetro, las laptops son uno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2010/03/19/el-costo-de-perder-una-laptop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premio para el Laboratorio de ESET</title>
		<link>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2010/03/18/premio-laboratorio-eset/</link>
		<comments>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2010/03/18/premio-laboratorio-eset/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 15:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Borghello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[segurinfo]]></category>
		<category><![CDATA[simmon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eset-la.com/laboratorio/?p=5474</guid>
		<description><![CDATA[Durante la semana pasada y en el marco de SEGURINFO Argentina 2010, en ESET tuvimos la grata sorpresa de recibir uno de los Premios Segurinfo a la innovación por el desarrollo de una aplicación de uso interno que permite conocer  en tiempo real y en forma proactiva, el estado de cada una de las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2010/03/18/premio-laboratorio-eset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phishing alojado en página gubernamental de Colombia</title>
		<link>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2010/03/17/phishing-alojado-pagina-gubernamental-colombia/</link>
		<comments>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2010/03/17/phishing-alojado-pagina-gubernamental-colombia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 15:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Mieres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alertas]]></category>
		<category><![CDATA[Phishing]]></category>
		<category><![CDATA[phisher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eset-la.com/laboratorio/?p=5448</guid>
		<description><![CDATA[Luego de alertar sobre el caso de phishing a entidades bancarias de República Dominicana, en el día de ayer hemos encontrado un nuevo caso que deja en evidencia el estado actual de los fraudes en línea a través de esta modalidad delictiva.
En este caso, la entidad bancaria cuya imagen es objeto del phishing es ABSA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2010/03/17/phishing-alojado-pagina-gubernamental-colombia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TCO: ¿Cómo evaluar una inversión en seguridad?</title>
		<link>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2010/03/16/tco-%c2%bfcomo-evaluar-una-inversion-en-seguridad/</link>
		<comments>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2010/03/16/tco-%c2%bfcomo-evaluar-una-inversion-en-seguridad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 15:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Bortnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[costo]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[operación]]></category>
		<category><![CDATA[propiedad]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[tco]]></category>
		<category><![CDATA[total]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eset-la.com/laboratorio/?p=5392</guid>
		<description><![CDATA[Suponga que usted desea comprar un automóvil, y que desea evaluar la inversión que va a realizar, de forma de optimizar la utilización de su dinero. ¿Qué factores tendría en cuenta al momento de la compra? Suponga que hay dos opciones que le agradan, el auto A y el auto B, cuyos costos son $30.000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2010/03/16/tco-%c2%bfcomo-evaluar-una-inversion-en-seguridad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phishing contra usuarios de entidades de República Dominicana</title>
		<link>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2010/03/15/phishing-republica-dominicana/</link>
		<comments>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2010/03/15/phishing-republica-dominicana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Mieres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alertas]]></category>
		<category><![CDATA[Phishing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eset-la.com/laboratorio/?p=5442</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días alertamos sobre una campaña de ataques de phishing contra usuario de una conocida entidad bancaria de Brasil, y contra la Policía Federal, también de ese mismo país.
Ahora, hemos detectado la propagación de una nueva campaña, pero en este caso, contra usuarios de entidades bancarias de República Dominicana. Este ataque, que busca robar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2010/03/15/phishing-republica-dominicana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Gira Antivirus continúa en Costa Rica</title>
		<link>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2010/03/13/gira-antivirus-continua-en-costa-rica/</link>
		<comments>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2010/03/13/gira-antivirus-continua-en-costa-rica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 14:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Bortnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[gira antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[seminarios]]></category>
		<category><![CDATA[Technology Day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eset-la.com/laboratorio/?p=5395</guid>
		<description><![CDATA[Luego de haber comenzado la gira en tierras mexicanas, comenzamos a girar por los distintos países de la región. En esta oportunidad estaremos llegando a la ciudad de San José , Costa Rica para el primer Technology Day del año, el evento que reúne a las principales empresas tecnológicas de la región en siete países [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2010/03/13/gira-antivirus-continua-en-costa-rica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vulnerabilidad 0-Day crítica en Microsoft Internet Explorer</title>
		<link>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2010/03/12/vulnerabilidad-internet-explorer-iepeers-dll/</link>
		<comments>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2010/03/12/vulnerabilidad-internet-explorer-iepeers-dll/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 18:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Sacco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alertas]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[Vulnerabilidades]]></category>
		<category><![CDATA[CVE-2010-0806]]></category>
		<category><![CDATA[explorer]]></category>
		<category><![CDATA[iepeers.dll]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Win32/Wisp.A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eset-la.com/laboratorio/?p=5417</guid>
		<description><![CDATA[Se ha descubierto que una nueva vulnerabilidad del tipo 0-day (identificada por MITRE como CVE-2010-0806) está circulando in-the-wild en Internet. Microsoft ha confirmado la vulnerabilidad 981374 y ha dicho que se encuentra trabajando en la solución.
La vulnerabilidad hace uso de &#8220;use-after-free&#8221; (puntero de referencia inválida) en la librería iepeers.dll y afecta a las versiones 6 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2010/03/12/vulnerabilidad-internet-explorer-iepeers-dll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solución del décimo desafío de ESET</title>
		<link>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2010/03/10/solucion-decimo-desafio-eset/</link>
		<comments>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2010/03/10/solucion-decimo-desafio-eset/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 00:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Borghello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desafío]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eset-la.com/laboratorio/?p=5203</guid>
		<description><![CDATA[En el décimo desafío de ESET se cuenta con dos archivos sin extensión y ante todo se debe determinar de qué tipo son. Para ello basta con abrirlo con cualquier editor de texto y se puede ver que la cabecera es la siguiente: 89 50 4E 47 %PNG
Como es fácil adivinar se trata de archivos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2010/03/10/solucion-decimo-desafio-eset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un experimento crea botnet en dispositivos móviles</title>
		<link>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2010/03/10/un-experimento-crea-botnet-en-dispositivos-moviles/</link>
		<comments>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2010/03/10/un-experimento-crea-botnet-en-dispositivos-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Bortnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alertas]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[botnet]]></category>
		<category><![CDATA[experimento]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eset-la.com/laboratorio/?p=5399</guid>
		<description><![CDATA[En estos días se está realizando una importante conferencia sobre seguridad informática, la RSA Conference. Allí, un grupo de investigadores dio una charla contando un interesante experimento: la creación de una red botnet de 8 mil dispositivos móviles iPhone y Android.
El experimento consistió en crear una aplicación, titulada WeatherFist, que además de brindar datos meteorológicos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2010/03/10/un-experimento-crea-botnet-en-dispositivos-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malware a través de Fotolog</title>
		<link>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2010/03/09/malware-en-fotolog/</link>
		<comments>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2010/03/09/malware-en-fotolog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Borghello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alertas]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[fotolog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eset-la.com/laboratorio/?p=5319</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos días, hemos detectado un nuevo troyano que en esta ocasión aprovecha otro portal 2.0 para su propagación: Fotolog.
Este código malicioso deja comentarios en los perfiles de la popular red social para compartir imágenes. Estos mensajes poseen un enlace con el acortador de URLs bit.ly, como se muestra a continuación:

Si el usuario cae [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2010/03/09/malware-en-fotolog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
