<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ESET Latinoamérica - Laboratorio</title>
	<atom:link href="http://blogs.eset-la.com/laboratorio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.eset-la.com/laboratorio</link>
	<description>Laboratorio de Malware de ESET Latinoamérica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 15:15:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Explotación masiva de la vulnerabilidad en PHP-CGI</title>
		<link>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2012/05/23/explotacion-masiva-vulnerabilidad-php-cgi/</link>
		<comments>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2012/05/23/explotacion-masiva-vulnerabilidad-php-cgi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 15:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Catoira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Vulnerabilidades]]></category>
		<category><![CDATA[alemania]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[exploit]]></category>
		<category><![CDATA[inyección]]></category>
		<category><![CDATA[php-cgi]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[rusia]]></category>
		<category><![CDATA[servidor]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eset-la.com/laboratorio/?p=20348</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días se dio a conocer una grave vulnerabilidad que afectaba a aquellos servidores que interpretan PHP mediante interfaz de entrada común o CGI. Esta vulnerabilidad fue analizada en detalle a lo largo de dos post y se explicó el alcance que podía tener y cuál eran los métodos para solucionarlo. Es por esto que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2012/05/23/explotacion-masiva-vulnerabilidad-php-cgi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Protege adecuadamente su negocio?</title>
		<link>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2012/05/22/protege-adecuadamente-negocio/</link>
		<comments>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2012/05/22/protege-adecuadamente-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 19:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Goujon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[ataques]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[fuga de información]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[robo de información]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad información]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eset-la.com/laboratorio/?p=20339</guid>
		<description><![CDATA[Un reciente informe de Verizon reveló que en Estados Unidos durante 2011, se produjo la segunda cifra más alta de incidentes relacionados a la seguridad de la información desde que se comenzó a realizar este estudio en 2004. El reporte dio a conocer que varios rubros como servicios de alojamiento, restaurantes, retail, banca, hospitales, entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2012/05/22/protege-adecuadamente-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gira Antivirus ESET 2012 en Uruguay y Chile</title>
		<link>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2012/05/22/gira-antivirus-eset-2012-en-uruguay-y-chile/</link>
		<comments>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2012/05/22/gira-antivirus-eset-2012-en-uruguay-y-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 16:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael Labaca Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Andre Goujon]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[BIOS]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[Duoc Alonso de Ovalle]]></category>
		<category><![CDATA[INACAP]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquin Rodriguez Varela]]></category>
		<category><![CDATA[santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Arturo Prat]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de la Empresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eset-la.com/laboratorio/?p=20354</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana, nuestra prestigiosa Gira Antivirus estará visitando dos países llevando nuestra propuesta educativa a más universidades de Latinoamérica. En esta oportunidad se encontrarán André Goujon, especialista en Awareness &#38; Research y Joaquín Rodríguez Varela, el coordinador de laboratorio de ESET Latinoamérica. Después de haber hecho un excelente debut en Brasil durante la semana pasada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2012/05/22/gira-antivirus-eset-2012-en-uruguay-y-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Propuesta aprobada? Análisis a troyano bancario</title>
		<link>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2012/05/18/propuesta-aprobada-analisis-troyano-bancario/</link>
		<comments>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2012/05/18/propuesta-aprobada-analisis-troyano-bancario/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Catoira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis de malware]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[análisis de malware]]></category>
		<category><![CDATA[banload]]></category>
		<category><![CDATA[cpl]]></category>
		<category><![CDATA[TrojanDownloader.Banload]]></category>
		<category><![CDATA[troyano bancario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eset-la.com/laboratorio/?p=20277</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos días hemos recibido en nuestro laboratorio un falso correo que informa sobre una supuesta propuesta que ha sido aprobada. El mismo correo provee un enlace a modo de anexo en el que supuestamente se tiene acceso a dicha propuesta. Si se accede a este enlace, se descarga un archivo malicioso que es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2012/05/18/propuesta-aprobada-analisis-troyano-bancario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mensajes por WhatsApp pueden ser interceptados por terceros fácilmente</title>
		<link>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2012/05/17/mensajes-whatsapp-pueden-interceptados-terceros-facilmente/</link>
		<comments>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2012/05/17/mensajes-whatsapp-pueden-interceptados-terceros-facilmente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Goujon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alertas]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[encriptación]]></category>
		<category><![CDATA[mensajería instantánea]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[sniffing]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp Sniffer]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eset-la.com/laboratorio/?p=20259</guid>
		<description><![CDATA[Aunque es una vulnerabilidad de diseño de la cual se tiene constancia y conocimiento desde hace al menos un año, WhatsApp Messenger continúa transmitiendo en texto plano todos los mensajes que son enviados. Con la reciente aparición de WhatsApp Sniffer para Android, herramienta que permite obtener todos los mensajes enviados por los usuarios de WhatsApp [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2012/05/17/mensajes-whatsapp-pueden-interceptados-terceros-facilmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android/NoComA: falsas actualizaciones e instalación de malware</title>
		<link>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2012/05/16/androidnocoma-falsas-actualizaciones-instalacion-malware/</link>
		<comments>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2012/05/16/androidnocoma-falsas-actualizaciones-instalacion-malware/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Ramos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis de malware]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android/NoComA]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería Inversa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eset-la.com/laboratorio/?p=20152</guid>
		<description><![CDATA[Durante los últimos días se ha hablado acerca de Android/NoComA, una nueva amenaza para la plataforma móvil de Google que es utilizada para instalar falsas actualizaciones de Android. Este código malicioso se propaga a través de páginas web que han sido vulneradas, en dónde se inyectó código malicioso para afectar a los usuarios de Android, presenta ciertas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2012/05/16/androidnocoma-falsas-actualizaciones-instalacion-malware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis de la botnet Festi: reina del spam</title>
		<link>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2012/05/15/analisis-botnet-festi-reina-spam/</link>
		<comments>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2012/05/15/analisis-botnet-festi-reina-spam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Catoira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis de malware]]></category>
		<category><![CDATA[análisis de malware]]></category>
		<category><![CDATA[botnet]]></category>
		<category><![CDATA[festi]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[panel de control]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eset-la.com/laboratorio/?p=20187</guid>
		<description><![CDATA[El siguiente post es una traducción de la publicación King of Spam: Festi botnet analysis publicado en el blog de ESET Norteamérica. Nuestros colegas de ESET, Eugene Rodionov y Aleksandr Matrosov, realizaron un análisis completo (en inglés) sobre un malware conocido como Win32/Festi. Tal como puede apreciarse en el mencionado análisis, Festi es una botnet que está en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2012/05/15/analisis-botnet-festi-reina-spam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spam sigue siendo lo más propagado por correo electrónico</title>
		<link>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2012/05/14/spam-sigue-siendo-mas-propagado-correo-electronico/</link>
		<comments>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2012/05/14/spam-sigue-siendo-mas-propagado-correo-electronico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 21:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Goujon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[correo electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[falso correo]]></category>
		<category><![CDATA[gusano]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[Mytob]]></category>
		<category><![CDATA[Phishing]]></category>
		<category><![CDATA[scam]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eset-la.com/laboratorio/?p=20165</guid>
		<description><![CDATA[Todos los meses, nuestros lectores comparten con nosotros información y estadísticas a través de las encuestas preparadas en ESET Latinoamérica. En abril, el tópico planteado fue cómo los usuarios utilizan el correo electrónico y a qué amenazas o problemas se han tenido que enfrentar por medio de esta vía. A través de los años, esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2012/05/14/spam-sigue-siendo-mas-propagado-correo-electronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Gira Antivirus visitará por primera vez Brasil</title>
		<link>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2012/05/14/gira-antivirus-primera-vez-brasil/</link>
		<comments>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2012/05/14/gira-antivirus-primera-vez-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael Labaca Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[bandtec]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Fatec]]></category>
		<category><![CDATA[gira antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Impacta]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Sao Judas Tadeu]]></category>
		<category><![CDATA[Sao Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eset-la.com/laboratorio/?p=20173</guid>
		<description><![CDATA[Con mucho placer les presentamos la inauguración de nuestra Gira Antivirus en la hermosa ciudad de São Paulo, Brasil. Luego de 7 años exitosos por toda América Latina sumaremos, a partir de la edición 2012, al país norteño. La Gira Antivirus 2012 viene de haber visitado Ecuador y luego México, Costa Rica y Venezuela durante el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2012/05/14/gira-antivirus-primera-vez-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solución a grave vulnerabilidad en PHP-CGI &#8211; Parte II</title>
		<link>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2012/05/10/solucion-a-grave-vulnerabilidad-en-php-cgi-parte-ii/</link>
		<comments>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2012/05/10/solucion-a-grave-vulnerabilidad-en-php-cgi-parte-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 19:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Catoira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vulnerabilidades]]></category>
		<category><![CDATA[cgi]]></category>
		<category><![CDATA[cgi-php]]></category>
		<category><![CDATA[exploit]]></category>
		<category><![CDATA[inyección de parámetros]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eset-la.com/laboratorio/?p=20106</guid>
		<description><![CDATA[Continuando con la primera parte de este post, donde se explicó detalladamente en qué consistía la vulnerabilidad cuando se utilizaba tecnologías CGI, se explicará el alcance crítico que tiene esta grave falla y cómo a partir de ciertas funcionalidades que el propio módulo CGI brinda se puede lograr comrprometer un servidor. Finalmente se explicará cómo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2012/05/10/solucion-a-grave-vulnerabilidad-en-php-cgi-parte-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

