<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ESET Latinoamérica - Laboratorio &#187; Certificaciones</title>
	<atom:link href="http://blogs.eset-la.com/laboratorio/category/certificaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.eset-la.com/laboratorio</link>
	<description>Laboratorio de Malware de ESET Latinoamérica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:15:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ganador del mejor Trabajo de Investigación en Seguridad Antivirus de ESET</title>
		<link>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2009/07/23/ganador-mejor-trabajo-investigacion-seguridad-antivirus-eset/</link>
		<comments>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2009/07/23/ganador-mejor-trabajo-investigacion-seguridad-antivirus-eset/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 01:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[ganador]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[virusbulletin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eset-la.com/laboratorio/?p=3656</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada hemos tenido el placer de anunciar el ganador del Mejor Trabajo de Investigación en Seguridad Antivirus realizado por  ESET Latinoamérica y correspondiente al año en curso. El beneficiario del premio tendrá todos los gastos de transporte y estadía pagos para participar del evento organizado por la prestigiosa publicación y certificación Virus Bulletin, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2009/07/23/ganador-mejor-trabajo-investigacion-seguridad-antivirus-eset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otra calificación Advanced+ para ESET</title>
		<link>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2009/06/20/calificacion-advanced-para-eset/</link>
		<comments>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2009/06/20/calificacion-advanced-para-eset/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 15:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[advanced+]]></category>
		<category><![CDATA[av-comparatives]]></category>
		<category><![CDATA[certificación]]></category>
		<category><![CDATA[comparativa]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eset-la.com/laboratorio/?p=3368</guid>
		<description><![CDATA[Una vez más nos complace enterarnos de una nueva calificación Advanced+ para ESET NOD32 Antivirus en las evaluaciones de AV-Comparatives así como es grato leer la opinión de Andreas Clementi, un profesional independiente especialista en este tipo de comparativas. En esta evaluación se midió el nivel de detección proactiva y ESET se ha convertido en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2009/06/20/calificacion-advanced-para-eset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El rendimiento y la heurística de ESET premiada (tres veces más)</title>
		<link>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2008/12/02/rendimiento-heuristica-eset-premiada/</link>
		<comments>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2008/12/02/rendimiento-heuristica-eset-premiada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 18:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[av-comparatives]]></category>
		<category><![CDATA[certificación]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eset-la.com/laboratorio/?p=1676</guid>
		<description><![CDATA[Qué podemos decir que no hayamos dicho ya&#8230; estamos orgullosos de ser el mejor antivirus, además de ofrecer los mejores índices de rendimiento, logrando que Ud. utilice su sistema sin degradarlo y dejándoselo liberado para que edite sus fotos, juegue, escriba, navegue, etc. AV-Comparatives, una de las certificaciones independientes más prestigiosas del mundo vuelve a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2008/12/02/rendimiento-heuristica-eset-premiada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felicitaciones ESET Latinoamérica</title>
		<link>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2008/09/30/felicitaciones-eset-latinoamerica/</link>
		<comments>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2008/09/30/felicitaciones-eset-latinoamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 04:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[felicitacione]]></category>
		<category><![CDATA[oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[virus bulletin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eset-la.com/laboratorio/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Desde la distancia, felicito a todos mis compañeros de trabajo: Por la mudanza a nuestra flamante nueva oficina, más grande, mas espaciosa, más comoda y, sobre todo, con más lugar para seguir creciendo Por ingresar nuevamentea la lista Inc. 500 de las corporaciones privadas de mayor crecimiento Por lograr el premio Frost &#38; Sullivan 2008 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2008/09/30/felicitaciones-eset-latinoamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archivos dañados que dan Falsos Positivos</title>
		<link>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2008/09/15/archivos-danados-falsos-positivos/</link>
		<comments>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2008/09/15/archivos-danados-falsos-positivos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 16:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[falso positivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eset-la.com/laboratorio/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Es normal que nuestro Laboratorio reciba archivos dañados y que se nos reporte que nuestro antivirus no detecta el mismo o que informa que el archivo se encuentra, justamente, dañado. Como ejemplo se nos envía un listado como el siguiente, de un archivo reportado a VirusTotal unos días atrás: Si bien este reporte indica que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2008/09/15/archivos-danados-falsos-positivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los primeros 50 premios de Virus Bulletin para ESET</title>
		<link>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2008/06/17/primeros-50-premios-virus-bulletin-eset/</link>
		<comments>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2008/06/17/primeros-50-premios-virus-bulletin-eset/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 15:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2008/06/17/primeros-50-premios-virus-bulletin-eset/</guid>
		<description><![CDATA[Durante este mes de Junio, estamos festejando el logro de alcanzar el premio número 50 de Virus Bulletin. Para aquellos que desconocen de qué se tratan las certificaciones de Virus Bulletin, les cuento que es una organización independiente que realiza testeos de productos antivirus en base al conjunto de códigos maliciosos que figuran en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2008/06/17/primeros-50-premios-virus-bulletin-eset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESET NOD32, mejor antivirus del 2007</title>
		<link>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2007/12/27/eset-nod32-mejor-antivirus-del-2007/</link>
		<comments>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2007/12/27/eset-nod32-mejor-antivirus-del-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 18:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2007/12/27/eset-nod32-mejor-antivirus-del-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Luego de esperar unos días al lanzamiento oficial del reporte anual, ya podemos mencionar que ESET NOD32 ha sido elegido, nuevamemente, mejor antivirus del año según AV-Comparatives, la prestigiosa certificación que evalúa retrospectivamente la proactividad de los productos antivirus y su heurística, con los menores índices de falsos positivos. AV-Comparatives menciona en su reporte que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2007/12/27/eset-nod32-mejor-antivirus-del-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De comparativas, proactividad y falsos positivos</title>
		<link>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2007/06/20/de-comparativas-proactividad-y-falsos-positivos/</link>
		<comments>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2007/06/20/de-comparativas-proactividad-y-falsos-positivos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 17:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Heurística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2007/06/20/de-comparativas-proactividad-y-falsos-positivos/</guid>
		<description><![CDATA[Desde el sitio de AV-Comparatives se puede descargar la comparativa Retrospectiva/Proactiva de antivirus de mayo de 2007. AV-Comparatives realiza esta comparativa retrospectiva para determinar la eficiencia de la heurística de los productos antivirus, tomando como base que los productos se dejan de actualizar y luego son expuestos a distintas amenazas para que las mismas sean [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2007/06/20/de-comparativas-proactividad-y-falsos-positivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

