<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Sobre INF/Autorun</title>
	<atom:link href="http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2008/02/06/infautorun/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2008/02/06/infautorun/</link>
	<description>Laboratorio de Malware de ESET Latinoamérica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:03:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Ameaça que roubou mais de 45 mil senhas do Facebook surge em nova versão &#124; Profissionais TI - Pra quem respira informação</title>
		<link>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2008/02/06/infautorun/comment-page-5/#comment-78490</link>
		<dc:creator>Ameaça que roubou mais de 45 mil senhas do Facebook surge em nova versão &#124; Profissionais TI - Pra quem respira informação</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:00:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2008/02/06/infautorun/#comment-78490</guid>
		<description>[...] 2. INF/Autorun - Porcentagem total de detecções: 4,41% [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2. INF/Autorun - Porcentagem total de detecções: 4,41% [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ESET detecta as dez principais ameaças à segurança na internet no mundo &#124; Profissionais TI - Pra quem respira informação</title>
		<link>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2008/02/06/infautorun/comment-page-4/#comment-78200</link>
		<dc:creator>ESET detecta as dez principais ameaças à segurança na internet no mundo &#124; Profissionais TI - Pra quem respira informação</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 14:00:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2008/02/06/infautorun/#comment-78200</guid>
		<description>[...] 1. INF/Autorun (porcentagem total de detecções: 4,38%) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1. INF/Autorun (porcentagem total de detecções: 4,38%) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ESET Latinoamérica &#8211; Corporativo &#187; Ranking de propagación de amenazas de octubre</title>
		<link>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2008/02/06/infautorun/comment-page-4/#comment-77896</link>
		<dc:creator>ESET Latinoamérica &#8211; Corporativo &#187; Ranking de propagación de amenazas de octubre</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 19:40:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2008/02/06/infautorun/#comment-77896</guid>
		<description>[...] 1. INF/Autorun [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1. INF/Autorun [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ESET Latinoamérica &#8211; Corporativo &#187; Ranking de propagación de amenazas de septiembre</title>
		<link>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2008/02/06/infautorun/comment-page-4/#comment-77727</link>
		<dc:creator>ESET Latinoamérica &#8211; Corporativo &#187; Ranking de propagación de amenazas de septiembre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 18:51:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2008/02/06/infautorun/#comment-77727</guid>
		<description>[...] 1. INF/Autorun [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1. INF/Autorun [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ESET Latinoamérica &#8211; Corporativo &#187; Ranking de propagación de amenazas de agosto</title>
		<link>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2008/02/06/infautorun/comment-page-4/#comment-77542</link>
		<dc:creator>ESET Latinoamérica &#8211; Corporativo &#187; Ranking de propagación de amenazas de agosto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 20:01:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2008/02/06/infautorun/#comment-77542</guid>
		<description>[...] 1. INF/Autorun [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1. INF/Autorun [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ESET Latinoamérica &#8211; Corporativo &#187; Ranking de propagación de amenazas de julio</title>
		<link>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2008/02/06/infautorun/comment-page-4/#comment-77368</link>
		<dc:creator>ESET Latinoamérica &#8211; Corporativo &#187; Ranking de propagación de amenazas de julio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 20:03:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2008/02/06/infautorun/#comment-77368</guid>
		<description>[...] 1. INF/Autorun [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1. INF/Autorun [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ESET Latinoamérica &#8211; Corporativo &#187; Ranking de propagación de amenazas de junio</title>
		<link>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2008/02/06/infautorun/comment-page-4/#comment-77150</link>
		<dc:creator>ESET Latinoamérica &#8211; Corporativo &#187; Ranking de propagación de amenazas de junio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 20:02:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2008/02/06/infautorun/#comment-77150</guid>
		<description>[...] 1.    INF/Autorun  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1.    INF/Autorun  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ESET Latinoamérica &#8211; Corporativo &#187; Ranking de propagación de amenazas de mayo</title>
		<link>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2008/02/06/infautorun/comment-page-4/#comment-76964</link>
		<dc:creator>ESET Latinoamérica &#8211; Corporativo &#187; Ranking de propagación de amenazas de mayo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 19:26:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2008/02/06/infautorun/#comment-76964</guid>
		<description>[...] 1.    INF/Autorun [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1.    INF/Autorun [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ESET Latinoamérica &#8211; Corporativo &#187; Ranking de propagación de amenazas de abril</title>
		<link>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2008/02/06/infautorun/comment-page-4/#comment-76798</link>
		<dc:creator>ESET Latinoamérica &#8211; Corporativo &#187; Ranking de propagación de amenazas de abril</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 19:47:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2008/02/06/infautorun/#comment-76798</guid>
		<description>[...] 1. INF/Autorun [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1. INF/Autorun [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ESET Latinoamérica &#8211; Corporativo &#187; Ranking de propagación de amenazas de marzo</title>
		<link>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2008/02/06/infautorun/comment-page-4/#comment-76580</link>
		<dc:creator>ESET Latinoamérica &#8211; Corporativo &#187; Ranking de propagación de amenazas de marzo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 19:37:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2008/02/06/infautorun/#comment-76580</guid>
		<description>[...] 1. INF/Autorun [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1. INF/Autorun [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

