<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Sobre INF/Autorun</title>
	<atom:link href="http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2008/02/06/infautorun/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2008/02/06/infautorun/</link>
	<description>Laboratorio de Malware de ESET Latinoamérica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 13:13:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Informe de las Amenazas Informáticas más destacadas de Febrero según ESET</title>
		<link>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2008/02/06/infautorun/comment-page-2/#comment-6857</link>
		<dc:creator>Informe de las Amenazas Informáticas más destacadas de Febrero según ESET</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 01:05:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2008/02/06/infautorun/#comment-6857</guid>
		<description>[...] INF/Autorun conserva el segundo puesto con el 7,24 por ciento del total de detecciones. Este malware es [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] INF/Autorun conserva el segundo puesto con el 7,24 por ciento del total de detecciones. Este malware es [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Amenazas más destacadas de enero según ESET &#124; Blinky-IT</title>
		<link>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2008/02/06/infautorun/comment-page-2/#comment-6662</link>
		<dc:creator>Amenazas más destacadas de enero según ESET &#124; Blinky-IT</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 15:26:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2008/02/06/infautorun/#comment-6662</guid>
		<description>[...] El INF/Autorun conserva el segundo puesto con el 7,37 por ciento del total de detecciones. Este malware es utilizado para ejecutar y proponer acciones automáticamente cuando un medio externo, como un CD, DVD o dispositivo USB, es leído por el equipo. Si quiere saber más acerca de INF/Autorun puede visitar: http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2008/02/06/infautorun/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El INF/Autorun conserva el segundo puesto con el 7,37 por ciento del total de detecciones. Este malware es utilizado para ejecutar y proponer acciones automáticamente cuando un medio externo, como un CD, DVD o dispositivo USB, es leído por el equipo. Si quiere saber más acerca de INF/Autorun puede visitar: <a href="http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2008/02/06/infautorun/" rel="nofollow">http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2008/02/06/infautorun/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ESET Latinoamérica &#8211; Corporativo &#187; Blog Archive &#187; Ranking de propagación de amenazas de enero</title>
		<link>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2008/02/06/infautorun/comment-page-1/#comment-6639</link>
		<dc:creator>ESET Latinoamérica &#8211; Corporativo &#187; Blog Archive &#187; Ranking de propagación de amenazas de enero</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 20:15:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2008/02/06/infautorun/#comment-6639</guid>
		<description>[...] INF/Autorun Porcentaje total de detecciones: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] INF/Autorun Porcentaje total de detecciones: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PERU MAGAZINE &#187; Amenazas más destacadas de diciembre según ESET</title>
		<link>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2008/02/06/infautorun/comment-page-1/#comment-6487</link>
		<dc:creator>PERU MAGAZINE &#187; Amenazas más destacadas de diciembre según ESET</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 15:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2008/02/06/infautorun/#comment-6487</guid>
		<description>[...] El INF/Autorun conserva el segundo puesto con el 7,58 por ciento del total de detecciones. Este malware es utilizado para ejecutar y proponer acciones automáticamente cuando un medio externo, como un CD, DVD o dispositivo USB, es leído por el equipo. Más información de INF/Autorun visite: http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2008/02/06/infautorun/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El INF/Autorun conserva el segundo puesto con el 7,58 por ciento del total de detecciones. Este malware es utilizado para ejecutar y proponer acciones automáticamente cuando un medio externo, como un CD, DVD o dispositivo USB, es leído por el equipo. Más información de INF/Autorun visite: <a href="http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2008/02/06/infautorun/" rel="nofollow">http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2008/02/06/infautorun/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ESET Latinoamérica &#8211; Corporativo &#187; Blog Archive &#187; Ranking de propagacion de amenazas de octubre</title>
		<link>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2008/02/06/infautorun/comment-page-1/#comment-5720</link>
		<dc:creator>ESET Latinoamérica &#8211; Corporativo &#187; Blog Archive &#187; Ranking de propagacion de amenazas de octubre</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 15:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2008/02/06/infautorun/#comment-5720</guid>
		<description>[...] 2. INF/Autorun [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2. INF/Autorun [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ESET Latinoamérica &#8211; Corporativo &#187; Blog Archive &#187; Ranking de propagación de amenazas de julio</title>
		<link>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2008/02/06/infautorun/comment-page-1/#comment-5707</link>
		<dc:creator>ESET Latinoamérica &#8211; Corporativo &#187; Blog Archive &#187; Ranking de propagación de amenazas de julio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 16:26:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2008/02/06/infautorun/#comment-5707</guid>
		<description>[...] INF/Autorun Porcentaje total de detecciones: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] INF/Autorun Porcentaje total de detecciones: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: eBuho Blog de Tecnología diaria Noticias Actualidad &#187; Blog Archive &#187; Ranking de propagación de amenazas de agosto</title>
		<link>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2008/02/06/infautorun/comment-page-1/#comment-5188</link>
		<dc:creator>eBuho Blog de Tecnología diaria Noticias Actualidad &#187; Blog Archive &#187; Ranking de propagación de amenazas de agosto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 01:42:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2008/02/06/infautorun/#comment-5188</guid>
		<description>[...] INF/Autorun Porcentaje total de detecciones: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] INF/Autorun Porcentaje total de detecciones: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ESET Latinoamérica &#8211; Laboratorio &#187; Blog Archive &#187; Prevenir la ejecución automática de malware a través de USB</title>
		<link>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2008/02/06/infautorun/comment-page-1/#comment-4894</link>
		<dc:creator>ESET Latinoamérica &#8211; Laboratorio &#187; Blog Archive &#187; Prevenir la ejecución automática de malware a través de USB</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 12:34:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2008/02/06/infautorun/#comment-4894</guid>
		<description>[...] la carpeta raíz del disco y/o del dispositivo que se inserta, un archivo de texto plano denominado Autorun.inf. Cuando el sistema operativo lo encuentra, ejecuta las instrucciones especificadas en el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la carpeta raíz del disco y/o del dispositivo que se inserta, un archivo de texto plano denominado Autorun.inf. Cuando el sistema operativo lo encuentra, ejecuta las instrucciones especificadas en el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cristian Borghello</title>
		<link>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2008/02/06/infautorun/comment-page-1/#comment-4483</link>
		<dc:creator>Cristian Borghello</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 00:20:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2008/02/06/infautorun/#comment-4483</guid>
		<description>Hola Edgar B.L.:

Simplemente elimina los archivos indicados y luego reinicia en modo prueba de fallos y scanea tu sistema completo.

Cristian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Edgar B.L.:</p>
<p>Simplemente elimina los archivos indicados y luego reinicia en modo prueba de fallos y scanea tu sistema completo.</p>
<p>Cristian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Edgar B.L.</title>
		<link>http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2008/02/06/infautorun/comment-page-1/#comment-4482</link>
		<dc:creator>Edgar B.L.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 21:36:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2008/02/06/infautorun/#comment-4482</guid>
		<description>Hola:
Tengo instalado el NOD 32, esta actualizado al 28-07-09, sin embargo aun tengo un troyano: Win32/Flystudio.NDP el cual no puedoo no sé eliminar. Tambien cuando introduzco una USB memory, aparece el mensj:
CODIGO MALICIOSO DETECTADO
ARCHIVO: G:\AUTORUN.INF
CODIGO MALICIOSO: INF/Autorun.gen (Troyano)
Descripción: &quot;Suceso ocurrido en un archivo modificado por la aplicación C:\WINDOS\system32\XP-37C4F45D.EXE. El archivo ha sido movido a la carpeta de cuarentena.&quot;
También abre las páginas:
http://sa[ELiMINADO].cn/f/f.bmp
web[ELiMINADO].cn
ysq[ELiMINADO].cn
Que tengo que hacer?
Gracias de antemano</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola:<br />
Tengo instalado el NOD 32, esta actualizado al 28-07-09, sin embargo aun tengo un troyano: Win32/Flystudio.NDP el cual no puedoo no sé eliminar. Tambien cuando introduzco una USB memory, aparece el mensj:<br />
CODIGO MALICIOSO DETECTADO<br />
ARCHIVO: G:\AUTORUN.INF<br />
CODIGO MALICIOSO: INF/Autorun.gen (Troyano)<br />
Descripción: &#8220;Suceso ocurrido en un archivo modificado por la aplicación C:\WINDOS\system32\XP-37C4F45D.EXE. El archivo ha sido movido a la carpeta de cuarentena.&#8221;<br />
También abre las páginas:<br />
<a href="http://saELiMINADO.cn/f/f.bmp" rel="nofollow">http://saELiMINADO.cn/f/f.bmp</a><br />
web[ELiMINADO].cn<br />
ysq[ELiMINADO].cn<br />
Que tengo que hacer?<br />
Gracias de antemano</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
